Полиуретановые материалы
Полиуретановые материалы характеризуются высоким сухим остатком, хорошей адгезией, малым временем сушки. Покрытия на основе полиуретановых материалов имеют хороший внешний вид, высокую химическую стойкость, хорошую физико-химическую устойчивость. Благодаря своим свойствам эти материалы широко используются в производстве мебели для кухни, ванных комнат, отделки рабочих поверхностей, офисной мебели.
Полиуретановые грунты
Грунт ТА 03
Полиуретановый двухкомпонентный грунт общего назначения, хорошо шлифуется, отлично смачивает основу и подчеркивает поры дерева. Допускается нанесение второго слоя "мокрый по мокрому".
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,972 | Сухой остаток рабочей смеси: | 35 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 40 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС: | 15 с | |
| Вязкость (DIN 53211 № 4), 20ºС : | 32 с | Время жизни при 20ºС;: | 4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт ТА 03, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 56, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 140 г/м2 слой | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 10-30 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 1,5-2ч | |
Грунт ТА 98, тиксотропный, электростатический
Полиуретановый двухкомпонентный грунт для электростатического и вертикального нанесения, легко шлифуется, гарантирует прекрасное заполнение пор. Рекомендуется для отделки стульев, собранной мебели.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,980 | Сухой остаток рабочей смеси: | 35 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 41 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС;: | 15 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС : | 36 с | Время жизни при 20ºС: | 3-4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт ТА 98, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 56, % по весу: | 50 | Расход : 100 - 120 г/м2 слой | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 20 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 1,5-2ч | |
Грунт ТА 48, с высоким сухим остатком, для линий
Высокоукрывистый двухкомпонентный полиуретановый грунт повышенной твердости, с незначительной усадкой.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,980 | Сухой остаток рабочей смеси: | 42 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 47 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС: | 16 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 54 с | Время жизни при 20ºС;: | 4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт ТА 48, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 11, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 140 г/м2 слой | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 10-20 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 1-1,5ч | |
Грунт ТА FST 16
Отличается высоким сухим остатком, минимальной степенью усадки, отличными тиксотропными свойствами.
Рекомендуется для закрытопористой отделки.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,980 | Сухой остаток рабочей смеси: | 43 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 51 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС: | 17 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 90 с | Время жизни при 20ºС;: | 4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт FST 16, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель CAT41, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 150 г/м2 слой | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 20 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 1-1,5ч | |
Грунт-лак серии ТМ 1
Полиуретановый двухкомпонентный грунт-лак.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,995 | Сухой остаток рабочей смеси: | 45 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 51 % | Рабочая вязкость | 20 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 88 с | Время жизни при 20ºС: | 4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт ТМ 1, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 11, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 140 г/м2 | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 5-20 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 2 ч | |
| Время сушки до упаковки, при 20ºС: | 15-18 ч | |||
Полиуретановые лаки
Лаки серии ТО 00
Полиуретановые двухкомпонентные лаки с высоким сухим остатком. Обладают хорошей стойкостью к истиранию, высокой температуре и влажности, УФ-излучению.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,990 | Сухой остаток рабочей смеси: | 39 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 46 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС;: | 15 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 53 с | Время жизни при 20ºС: | 4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Лак ТО 0, % по весу | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 16, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 140 г/м2 | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 5-20 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 1 ч | |
| Время сушки до упаковки, при 20ºС: | 18 ч | |||
Лаки серии ТО 9, тиксотропный, электростатический
Полиуретановый двухкомпонентный лак для электростатического распыления и нанесения на вертикальные поверхности. Характеризуется высоким сухим остатком, хорошей стойкостью к истиранию, высокой температуре и влажности, к УФ-излучению.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,980 | Сухой остаток рабочей смеси: | 38 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 45 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС: | 20 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 20 с | Время жизни при 20ºС: | 3-4 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Лак ТО 9, % по весу | 100 | Расход (электростатич.распыление): 100 - 120 г/м2 | ||
| Отвердитель ТХ 56, % по весу: | 50 | Время сушки до упаковки, при 20ºС: 18 ч | ||
| Растворитель TZ 35, % по весу: | 30 | |||
Лаки серии "Diamante" ТО 975, повышенной твердости
Полиуретановый лак повышенной твердости, с высокой стойкостью к истиранию для отделки рабочих поверхностей.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,970 | Сухой остаток рабочей смеси: | 31 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 35 % | Рабочая вязкость: | ||
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 40 с | лаконалив: | 18 с | |
| пистолет: | 14 с | |||
| Время жизни при 20ºС: | >5 ч | |||
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Лак ТО 975, % по весу | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 70, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 140 г/м2 | ||
| Растворитель TZ 35, % по весу: | Время сушки, при 20ºС: | |||
| для лаконалива: | 0-10 | до манипуляций: | 1,5-2 ч | |
| для пистолета: | 10-30 | до упаковки: | 18 ч | |
Лаки серии TST 27
Полиуретановые лаки очень высокой твердости, с превосходной стойкостью к истиранию и высокой стойкостью к пожелтению. Рекомендуется для дверей, столешниц, и прочих рабочих поверхностей
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,920 | Сухой остаток рабочей смеси: | 34 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 36 % | Рабочая вязкость: | ||
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 60 с | лаконалив: | 18 с | |
| пистолет: | 15 с | |||
| Время жизни при 20ºС: | >4 ч | |||
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Лак ТST 27, % по весу | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 70, % по весу: | 50 | Расход : 120 - 140 г/м2 | ||
| Растворитель TZ 35, % по весу: | Время сушки, при 20ºС: | |||
| для лаконалива: | 0-10 | до манипуляций: | 1,5-2 ч | |
| для пистолета: | 10-30 | до упаковки: | 18 ч | |

