Последняя новость:
Акриловые материалы
Акриловые лакокрасочные материалы отличаются высокой свето- и атмосферостойкостью, высокой адгезией, хорошими физико-химическими характеристиками. Идеальны для изделий, окрашенных в светлые, пастельные тона.
Грунт акриловый ТА 15
Акриловый грунт для нежелтеющей открытопористой отделки.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,940 | Сухой остаток рабочей смеси: | 28 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 27 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС: | 16 сек | |
| Вязкость (DIN 53211 № 4), 20ºС : | 40 сек с | Время жизни при 20ºС;: | 5 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт ТА 15, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 90, % по весу: | 20 | Расход : 120 - 140 г/м2 слой | ||
| Растворитель TZ 35, % по весу: | 10-30 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 1,5-2ч | |
Лаки акриловые серии TS 33
Акриловый лак для нежелтеющей отделки панелей, профилей, фасадов и т.д.
(Тех лист : )
Основные свойства | Свойства рабочей смеси | |||
| Плотность, г/см3 : | 0,919 | Сухой остаток рабочей смеси: | 25 % | |
| Сухой остаток при поставке : | 24 % | Рабочая вязкость(DIN 53211№ 4),20ºС: | 20 с | |
| Вязкость (DIN 53211№ 4), 20ºС: | 37 с | Время жизни при 20ºС;: | 5 ч | |
Приготовление рабочей смеси | Рекомендации по нанесению и сушке | |||
| Грунт ТS 33, % по весу: | 100 | Нанесение: пистолет и лаконалив | ||
| Отвердитель ТХ 90, % по весу: | 10-15 | Расход : 120 - 140 г/м2 слой | ||
| Растворитель TZ 33, % по весу: | 30-40 | Время сушки до шлифовки,при 20ºС: | 16 ч | |

